no | 강의 요목 및 수업목표 | 과제 및 연구문제 | 교재 및 참고자료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 강의 소개 | |||
2 | 빅데이터란 무엇인가? 빅데이터의 중요성 | |||
3 | 빅데이터의 역사 | |||
4 | 빅데이터의 활용 | |||
5 | 빅데이터와 여론(정치참여) | |||
6 | 빅데이터와 정책 | |||
7 | 빅데이터와 촛불 | |||
8 | 중간고사 | |||
9 | 빅데이터의 한계 | |||
10 | 비디오/영화 상영 | |||
11 | 빅데이터의 활용-사례 발표 | |||
12 | 빅데이터 활용-사례 발표 | |||
13 | 빅데이터 활용-사례발표 | |||
14 | 특강와 종합토론 | |||
15 | 기말고사 |
수험부정행위시, 경북대학교 수험부정행위에관한처벌규정에 의거 그 정상에 따라 수험자격박탈, 근신, 유기·무기정학, 또는 제적 처분될 수 있으니, 각별히 유의하여 주시기 바람. |